La méthode relative à l’identification des projets éligibles et alignés ainsi que leurs montants sont décrits dans la note méthodologique (voir paragraphe 4.5.). Cette méthode fera l’objet d’une intégration plus systématique dans les processus de validation des investissements du Groupe au cours des prochaines années. Le Groupe continuera d’adapter sa méthodologie et son analyse d’éligibilité et d’alignement au regard de l’évolution de la réglementation, des activités listées, et des critères d’examen technique liés à la Taxonomie.
Indicateur dépenses d’exploitation : En raison de l’absence de chiffre d’affaires éligible, les dépenses d’exploitation rattachées aux activités concourant au chiffre d’affaires n’ont pu être qualifiées d’éligibles. De ce fait, les différentes actions mises en place pour réduire l’empreinte carbone des produits du Groupe n’ont pas été prises en compte dans les indicateurs relatifs aux dépenses d’exploitation.
Le dénominateur Opex(1) demandé par la Taxonomie est composé essentiellement des frais de R&I (1 139 millions en 2022). Il représente un pourcentage faible des dépenses d’exploitation du Groupe. Au regard de ce faible poids, le Groupe applique la possibilité d’exemption offerte par la Taxonomie de ne pas calculer le numérateur Opex et déclare ce montant à 0.
Par ailleurs, L’Oréal a conclu à l’absence d’éligibilité de ses programmes de Recherche & Innovation car ils ne concourent pas à des activités visées actuellement par la Taxonomie (chimie lourde). La R&I de L’Oréal est orientée vers les Green Sciences (comme il est décrit au paragraphe 4.3.1.3.1.) Le budget annuel qui lui est alloué est de 1 139 millions en 2022.
Critères de contribution substantielle | Critères d'absence de préjudice important (DNSH - Does Not Signifcantly Harm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA absolu | Part du CA | Atténuation du changement climatique | Adaptation au changement climatique | Adaptation au changement climatique | Utilisation durable et protectiondes ressources hydrologiques et marines | Transition vers une économie circulaire | Prévention et contrôlede la pollution | Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes | Garanties minimales | Part du CA alignée à la Taxonomie 2022 | Part du CA alignée 2021 | Catégorieactivité habilitante | Catégorie activité transitoire | |
Activités économiques | M€ | % | % | % | Oui/Non | Oui/Non | Oui/Non | Oui/Non | Oui/Non | Oui/Non | % | H | T | |
A. ACTIVITÉS ÉLIGIBLES À LA TAXONOMIE | ||||||||||||||
A.1 Activités durables sur le plan environnemental (alignées à la taxonomie) | 0 | 0% | ||||||||||||
Chiffre d'affaires des activités durables sur le plan environnemental (i.e alignés à la taxonomie) (A.1) | 0 | 0% | ||||||||||||
A.2 Activités éligibles à la taxonomie mais non durables sur le plan environnemental (non alignées à la taxonomie) | 0 | 0% | ||||||||||||
Chiffre d'affaires des activités éligibles à la taxonomie mais non durables sur le plan environnemental (non alignés à la taxonomie)(A.2) | 0 | 0% | ||||||||||||
TOTAL ( A.1 + A.2) | 0 | 0% | ||||||||||||
B. ACTIVITÉS NON ÉLIGIBLES À LA TAXONOMIE | ||||||||||||||
Chiffre d'affaires des activités non éligibles à la taxonomie (B) | 38 260 | 100% | ||||||||||||
TOTAL (A+B) | 38 260 | 100% |
(1) Dépense d’exploitation.