Critères de contribution substantielle | Critères d'absence de préjudice important (DNSH - Does Not Signifcantly Harm) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code activité | CAPEX absolus | Part des CAPEX | Atténuation du changement climatique | Adaptation au changement climatique | Adaptation au changement climatique | Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines | Transition vers uneéconomie circulaire | Prévention et contrôlede la pollution | Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes | Garanties minimales | Part des CAPEX alignée à la Taxonomie 2022 | Part des CAPEX alignée 2021 | Catégorie activité habilitante | Catégorie activité transitoire | |
Activités économiques | M€ | % | % | % | Oui/Non | Oui/Non | Oui/Non | Oui/Non | Oui/Non | Oui/Non | % | H | T | ||
A. ACTIVITÉS ÉLIGIBLES À LA TAXONOMIE | |||||||||||||||
A.1 Activités durables sur le plan environnemental (alignées à la taxonomie) | |||||||||||||||
Rénovation de bâtiments existants | 7.2 | 2 | 0% | 100% | 0% | oui | oui | oui | oui | N/A | oui | 0% | - | T | |
Installation, maintenance et réparation d’équipements favorisant l’efficacité énergétique | 7.3 | 10 | 1% | 100% | 0% | oui | N/A | N/A | oui | N/A | oui | 1% | H | - | |
Installation, maintenance et réparation d’instruments et de dispositifs de mesure, de régulation et de contrôle de la performance énergétique des bâtiments | 7.5 | 0 | 0% | 100% | 0% | oui | N/A | N/A | N/A | N/A | oui | 0% | H | - | |
Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables | 7.6 | 4 | 0% | 100% | 0% | oui | N/A | N/A | N/A | N/A | oui | 0% | H | - | |
Acquisition et propriété de bâtiments | 7.7 | 163 | 8% | 100% | 0% | oui | N/A | N/A | N/A | N/A | oui | 8% | - | - | |
CAPEX des activité durables sur le plan environnemental (i.e alignés à la taxonomie) (A.1) | 180 | 9% | - | ||||||||||||
A.2 Activités éligibles à la taxonomie mais non durables sur le plan environnemental (non alignées à la taxonomie) | - | ||||||||||||||
Cogénération de chaleur/froid et d’électricité par bioénergie | 4.2 | 2 | 0% | - | |||||||||||
Transport par motos, voitures particulières et véhicules utilitaires légers | 6.5 | 4 | 0% | - | |||||||||||
Rénovation de bâtiments existants | 7.2 | 12 | 1% | - | |||||||||||
Installation, maintenance et réparation d’équipements favorisant l’efficacité énergétique | 7.3 | 7 | 0% | ||||||||||||
Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables | 7.6 | 1 | 0% | - | |||||||||||
Acquisition et propriété de bâtiments | 7.7 | 228 | 11% | - | |||||||||||
CAPEX des activités éligibles à la taxonomie mais non durables sur le plan environnemental (non alignés à la taxonomie) * (A.2) | 254 | 13% | - | ||||||||||||
Total ( A.1 + A.2) | 434 | 22% | 22% | ||||||||||||
B.ACTIVITÉS NON ÉLIGIBLESÀ LA TAXONOMIE | |||||||||||||||
CAPEX des activités non éligibles à la taxonomie (B) | 1 577 | 78% | |||||||||||||
TOTAL (A+B)** | 2 011 | 100% |
* En application de seuils d'analyses sur la qualification de l'alignement, des projets individuellement non significatifs n'ont pas fait l'objet d'analyse. Ils ont ainsi été qualifiés comme non alignés.
** Ce montant n'inclut pas le Goodwill de 2022. Pour rappel, les capex 2021 étaient de 1 971 millions (dont 486 millions au titre du Goodwill).