Document d'enregistrement universel 2022

7.5.2. Marché du titre

7.5. L'action L'Oréal : le marché du titre

7.5.2. Marché du titre

7.5.2. Marché du titre

7.5.2.1. Volumes des transactions et évolution du cours de l’action de la Société

Selon les données Euronext, seule place de négociation pour laquelle des statistiques rétrospectives fiables ont pu être collectées.

Date Cours (en euros) Moyenne quotidienne des transactions (en millions d’euros)
Plus haut Plus bas Moyen
2020        
Janvier 276,20 251,90 264,74 120,55
Février 278,50 235,20 263,14 174,09
Mars 263,10 196,00 236,42 311,80
Avril 265,30 229,00 245,98 146,41
Mai 263,50 239,10 250,20 131,00
Juin 287,60 255,10 272,29 168,14
Juillet 297,20 279,50 288,10 139,07
Août 286,50 272,30 279,18 113,46
Septembre 285,40 269,30 278,15 127,18
Octobre 295,00 275,10 284,23 120,11
Novembre 321,40 276,80 306,99 177,19
Décembre 314,10 294,20 305,11 119,92
Date Cours (en euros) Moyenne quotidienne des transactions (en millions d’euros)
Plus haut Plus bas Moyen
2021        
Janvier 316,10 290,10 300,54 117,79
Février 320,00 292,40 308,61 126,93
Mars 329,10 304,00 318,50 127,93
Avril 350,65 322,45 338,72 125,10
Mai 372,40 340,70 355,23 122,41
Juin 395,95 367,00 382,72 155,30
Juillet 388,75 360,45 377,23 130,22
Août 406,25 381,55 396,34 114,68
Septembre 402,65 356,85 385,89 147,22
Octobre 394,95 351,00 370,41 147,63
Novembre 430,45 392,75 413,21 162,73
Décembre 433,65 395,55 415,82 132,42
Date Cours (en euros) Moyenne quotidienne des transactions (en millions d’euros)
Plus haut Plus bas Moyen
2022        
Janvier 431,95 361,45 389,93 162,86
Février 385,25 328,80 360,53 189,65
Mars 376,10 322,50 351,31 207,06
Avril 376,35 334,35 357,78 149,80
Mai 345,10 300,90 320,72 167,03
Juin 343,95 300,45 321,03 136,81
Juillet 373,00 323,05 343,60 138,24
Août 372,15 339,00 359,07 103,39
Septembre 361,70 319,70 337,10 138,33
Octobre 341,10 304,05 324,84 131,76
Novembre 356,70 300,70 338,17 138,13
Décembre 364,80 330,00 345,40 114,74
Date Cours (en euros) Moyenne quotidienne des transactions  (en millions d’euros)
Plus haut Plus bas Moyen
2023        
Janvier 388,40 334,30 370,64 128,25
Février 393,60 364,20 381,50 143,21