OPEX
Exercice | 2023 | Critères de contribution substantielle | Critères d’absence de préjudice important (« critères DNSH ») | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activités économiques | Code | Opex En millions d'euros | Part des Opex | Atténuation au changement climatique | Adaptation au changement climatique | Eau | Pollution | Économie circulaire | Biodiversité | Atténuation au changement climatique | Adaptation au changement climatique | Eau | Pollution | Économie circulaire | Biodiversité | Garanties minimales | Part des Opex alignées sur la taxonomie (A.1.) ou éligibles à la taxonomie (A.2.), 2022 | Catégorie activité habilitante | Catégorie activité transitoire |
A. ACTIVITÉS ÉLIGIBLES À LA TAXONOMIE | |||||||||||||||||||
A.1 Activités durables sur le plan environnemental (alignées à la taxonomie) | |||||||||||||||||||
Opex des activités durables sur le plan environnemental (alignées sur la taxonomie) (A.1.) | 0 | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||
Dont habilitantes | 0 | 0 % | 0 % | H | |||||||||||||||
Dont transitoires | 0 | 0 % | 0 % | T | |||||||||||||||
A.2 Activités éligibles à la taxonomie mais non durables sur le plan environnemental (non alignées à la taxonomie) | |||||||||||||||||||
Opex des activités éligibles à la taxonomie mais non durables sur le plan environnemental (non alignées sur la taxonomie) (A.2.) | 0 | 0 % | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | 0 % | ||||||||||
TOTAL (A.1 + A.2) | 0 | 0 % | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | 0 % | ||||||||||
B. ACTIVITÉS NON ÉLIGIBLES À LA TAXONOMIE | |||||||||||||||||||
Opex des activités non éligibles à la taxonomie | 1 354 | 100 % | |||||||||||||||||
TOTAL (A+B) *Les coûts liés à la rénovation des bâtiments, l’entretien et la réparation, et toute autre dépense directe, liée à l’entretien courant d’actifs corporels ne sont pas remontés à date en central dans nos systèmes d'information et n'ont pas été inclus dans ce calcul. Pour autant, nous estimons que l'absence de ces données ne remet pas en cause l'application de l'exemption de ne pas calculer le numérateur Opex. | 1 354 | 100 % |
*Les coûts liés à la rénovation des bâtiments, l’entretien et la réparation, et toute autre dépense directe, liée à l’entretien courant d’actifs corporels ne sont pas remontés à date en central dans nos systèmes d'information et n'ont pas été inclus dans ce calcul. Pour autant, nous estimons que l'absence de ces données ne remet pas en cause l'application de l'exemption de ne pas calculer le numérateur Opex. Les coûts liés à la rénovation des bâtiments, l’entretien et la réparation, et toute autre dépense directe, liée à l’entretien courant d’actifs corporels ne sont pas remontés à date en central dans nos systèmes d'information et n'ont pas été inclus dans ce calcul. Pour autant, nous estimons que l'absence de ces données ne remet pas en cause l'application de l'exemption de ne pas calculer le numérateur Opex.