En millions d’euros | Notes | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Résultat net consolidé de l'exercice | 6 190,5 | 5 712,6 | 4 602,2 | |
Couverture des flux de trésorerie | -137,3 | 288,5 | -203,7 | |
Réserves de conversion | -425,8 | 195,1 | 610,5 | |
Impôt sur les éléments recyclables (1) L’effet d’impôt se décline comme suit : | 22,7 | -58,0 | 41,5 | |
Éléments recyclables en résultat | -540,3 | 425,6 | 448,3 | |
Actifs financiers à la juste valeur par résultat global | 9.3 | -76,3 | 152,1 | 1 192,2 |
Gains et pertes actuariels | 11.3 | -119,3 | 395,6 | 585,5 |
Impôt sur les éléments non recyclables (1)L’effet d’impôt se décline comme suit : | 28,9 | -111,5 | -181,7 | |
Éléments non recyclables en résultat | -166,7 | 436,2 | 1 596,0 | |
Autres éléments du résultat global | -707,0 | 861,8 | 2 044,3 | |
RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ | 5 483,6 | 6 574,4 | 6 646,5 | |
Dont : | ||||
part du groupe | 5 477,7 | 6 567,6 | 6 641,4 | |
part des minoritaires | 5,9 | 6,8 | 5,1 |
En millions d’euros | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Couverture des flux de trésorerie | Couverture des flux de trésorerie 202322,7 |
Couverture des flux de trésorerie 2022-58,0 |
Couverture des flux de trésorerie 202141,5 |
Éléments recyclables en résultat | Éléments recyclables en résultat202322,7 | Éléments recyclables en résultat2022-58,0 | Éléments recyclables en résultat202141,5 |
Actifs financiers à la juste valeur par résultat global | Actifs financiers à la juste valeur par résultat global 2023-1,3 |
Actifs financiers à la juste valeur par résultat global 2022-6,1 |
Actifs financiers à la juste valeur par résultat global 2021-37,3 |
Gains et pertes actuariels | Gains et pertes actuariels 202330,2 |
Gains et pertes actuariels 2022-105,5 |
Gains et pertes actuariels 2021-144,4 |
Éléments non recyclables en résultat | Éléments non recyclables en résultat202328,9 | Éléments non recyclables en résultat2022-111,5 | Éléments non recyclables en résultat2021-181,7 |
TOTAL | TOTAL202351,6 | TOTAL2022-169,5 | TOTAL2021-140,2 |