HONORAIRES DE L'EXERCICE 2022
| non-inclus | Ernst & Young Audit | Deloitte & Associés | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| non-inclus | Commissaire aux comptes Ernst & Young Audit | Réseau | Commissaire aux comptes Deloitte & Associés | Réseau | ||||
| En millions d’euros hors taxes | Montant | En % | Montant | En % | Montant | En % | Montant | En % |
| Certification et examen limité semestriel des comptes individuels et consolidés | ||||||||
| L’Oréal | 1,6 | 64 % | n/a | n/a | 1,5 | 56 % | n/a | n/a |
| Filiales intégrées globalement | 0,7 | 29 % | 4,7 | 53 % | 0,6 | 22 % | 5,0 | 64 % |
| Sous-total | 2,3 | 93 % | 4,7 | 53 % | 2,1 | 78 % | 5,0 | 64 % |
| Services autres que la certification des comptes (1)Concerne pour l’essentiel des audits d’acquisitions | ||||||||
| L’Oréal | 0,2 | 7 % | 2,3 | 26 % | 0,6 | 22 % | 1,3 | 16 % |
| Filiales intégrées globalement | — | — | 1,9 | 21 % | — | — | 1,6 | 20 % |
| Sous-total | 0,2 | 7 % | 4,2 | 47 % | 0,6 | 22 % | 2,9 | 36 % |
| TOTAL | 2,5 | 100 % | 8,9 | 100 % | 2,7 | 100 % | 7,9 | 100 % |
Le 9 janvier 2024, L’Oréal a annoncé la signature d’un accord pour l’acquisition de la totalité du capital de Gjosa, la société suisse pionnière dans le développement de la technologie de micronisation de l’eau. L’Oréal avait déjà réalisé un premier investissement minoritaire dans Gjosa en 2021 via son fonds de capital-risque, BOLD (Business Opportunities for L’Oréal Development). Le closing a été finalisé le 31 janvier 2024.