Document d'enregistrement universel 2023

Introduction

non-inclus Nominal Valeur de marché
En millions d’euros 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021
Vente EURO contre devises            
EUR/PLN 0,0 28,2 36,2 0,0 1,3 - 0,6
EUR/SGD 140,1 129,0 98,3 - 0,2 3,2 3,6
EUR/USD 45,5 0,0 0,0 - 1,2 0,0 0,0
EUR/Autres devises 4,5 4,7 14,3 0,3 0,3 0,3
Achat USD contre devises            
USD/BRL 78,2 80,8 46,3 - 3,7 - 0,8 1,3
USD/CNY 242,0 306,0 256,6 2,6 1,9 - 11,8
USD/INR 14,0 10,0 8,9 - 0,1 0,2 0,0
USD/KRW 7,5 9,2 15,5 - 0,1 0,1 0,6
USD/PEN 30,9 18,4 12,9 - 0,6 - 0,7 0,1
USD/PHP 10,7 8,8 9,6 - 0,4 - 0,2 0,3
USD/THB 33,1 32,9 31,0 - 1,3 - 1,4 0,9
USD/TWD 13,2 12,5 11,2 - 0,4 0,2 0,2
USD/Autres devises 7,7 5,9 0,1 - 0,3 - 0,2 0,0
Vente USD contre devises            
USD/IDR 26,6 29,8 22,4 0,0 - 0,5 0,7
USD/Autres devises 2,0 0,0 0,6 1,3 0,0 - 0,2
Achat CNY contre devises            
CNY/IDR 25,7 29,0 28,4 0,2 0,3 - 0,2
CNY/INR 18,0 17,7 21,4 - 0,1 0,1 0,1
CNY/PHP 13,4 10,8 9,1 - 0,4 - 0,3 0,3
CNY/THB 19,7 20,2 21,8 - 0,5 - 1,1 1,1
CNY/Autres devises 7,5 7,0 6,3 - 0,2 0,1 0,3
Ventes CNY contre devises            
CNY/JPY 58,5 66,7 95,6 - 0,4 0,9 - 7,0
CNY/KRW 35,0 25,6 31,8 0,0 1,3 - 2,7
CNY/SGD 11,2 2,2 0,5 0,0 0,0 0,0
CNY/Autres devises 7,6 6,6 9,4 - 0,1 0,0 - 0,5
Autres couples de devises            
Autres 11,0 25,5 29,6 - 0,2 1,2 - 0,9
Total change à terme 3 298,8 3 396,2 3 253,1 30,1 26,5 - 175,9
Options de change            
EUR/USD 0,0 0,0 28,2 0,0 0,0 0,0
EUR/BRL 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 0,1
Autres devises 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total options de change dont 0,0 0,0 39,3 0,0 0,0 0,1
Options achetées 0,0 0,0 39,3 0,0 0,0 0,1
Options vendues 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL INSTRUMENTS 3 298,8 3 396,2 3 292,4 30,1 26,5 - 175,8