Document d'enregistrement universel 2023

7.5.2 Marché du titre

7.5 L’action L’Oréal : l'évolution du titre

7.5.2 Marché du titre

7.5.2. Marché du titre

7.5.2.1. Volumes des transactions et évolution du cours de l’action de la Société

Selon les données Euronext, seule place de négociation pour laquelle des statistiques rétrospectives fiables ont pu être collectées.

non-inclus Cours (en euros)  Moyenne quotidienne des transactions (en millions d’euros)
Date Plus haut Plus bas Moyen
2021        
Janvier 316,10 290,10 300,54 117,79
Février 320,00 292,40 308,61 126,93
Mars 329,10 304,00 318,50 127,93
Avril 350,65 322,45 338,72 125,10
Mai 372,40 340,70 355,23 122,41
Juin 395,95 367,00 382,72 155,30
Juillet 388,75 360,45 377,23 130,22
Août 406,25 381,55 396,34 114,68
Septembre 402,65 356,85 385,89 147,22
Octobre 394,95 351,00 370,41 147,63
Novembre 430,45 392,75 413,21 162,73
Décembre 433,65 395,55 415,82 132,42
non-inclus Cours (en euros)  Moyenne quotidienne des transactions (en millions d’euros)
Date Plus haut Plus bas Moyen
2022        
Janvier 431,95 361,45 389,93 162,86
Février 385,25 328,80 360,53 189,65
Mars 376,10 322,50 351,31 207,06
Avril 376,35 334,35 357,78 149,80
Mai 345,10 300,90 320,72 167,03
Juin 343,95 300,45 321,03 136,81
Juillet 373,00 323,05 343,60 138,24
Août 372,15 339,00 359,07 103,39
Septembre 361,70 319,70 337,10 138,33
Octobre 341,10 304,05 324,84 131,76
Novembre 356,70 300,70 338,17 138,13
Décembre 364,80 330,00 345,40 114,74
non-inclus Cours (en euros)  Moyenne quotidienne des transactions (en millions d’euros)
Date Plus haut Plus bas Moyen
2023        
Janvier 388,40 334,30 370,64 128,25
Février 393,60 364,20 381,50 143,21
Mars 413,55 365,80 385,98 150,45
Avril 442,60 409,05 424,96 161,66
Mai 440,00 396,80 417,15 124,63
Juin 428,80 395,05 408,53 134,11
Juillet 427,85 397,20 412,91 115,57
Août 426,25 393,55 407,22 102,96
Septembre 413,20 385,65 399,79 141,87
Octobre 400,90 372,00 390,83 126,32
Novembre 435,00 389,80 419,71 137,32
Décembre 460,00 433,65 444,89 123,25
non-inclus Cours (en euros)  Moyenne quotidienne des transactions (en millions d’euros)
Date Plus haut Plus bas Moyen
2024        
Janvier 454,05 417,00 435,32 117,20
Février 460,60 417,10 443,81 134,21