| D’ici à 2030, 100 % des employés de nos fournisseurs stratégiques seront rémunérés au moins au niveau du salaire décent leur permettant de couvrir leurs besoins fondamentaux et ceux des personnes dont ils ont la charge, calculé en ligne avec les meilleures pratiques. | Définie en 2021, la méthodologie de calcul de cet indicateur a été pilotée en 2022 et est en cours de déploiement depuis 2023. | |
|---|---|---|
| D’ici à 2030, nous aiderons 100 000 personnes issues de communautés en difficulté à accéder à un emploi ▲Ces indicateurs sont retenus pour évaluer la performance du Directeur Général de L’Oréal – voir chapitre 2.4. Rémunération des mandataires sociaux du présent document. (4)Méthodologie relative au calcul de cet engagement précisée dans le chapitre 4. . | 4.3.3.6 | |
| D’ici à 2030, 3 millions de personnes bénéficieront des programmes d’engagement sociétaux de nos marques (4)Méthodologie relative au calcul de cet engagement précisée dans le chapitre 4. . | 4.3.1.3.2 | |
| D’ici à 2030, tous les produits du Groupe seront éco-conçus ▲Ces indicateurs sont retenus pour évaluer la performance du Directeur Général de L’Oréal – voir chapitre 2.4. Rémunération des mandataires sociaux du présent document. (11)Assiette de calcul représentant 72 % de la totalité des projets, résultat de l’exclusion d’éléments considérés comme non pertinents, tels que les produits d’animation et de promotion ponctuelle et les mises en conformité réglementaires amenant des évolutions non visibles pour le consommateur. (12)(12) L’écoconception des produits correspond aux produits nouveaux ou rénovés présentant un profil environnemental amélioré. . | 4.3.1.3.1 |
| D’ici à 2026, nous aurons alloué 80 millions d’euros pour soutenir les femmes les plus vulnérables via le Fonds L’Oréal pour les Femmes. | 4.3.3.7.4 | |
|---|---|---|
| D’ici à 2030, le Fonds L’Oréal pour la Régénération de la Nature aura investi 50 millions d’euros pour contribuer à la restauration de 1 million d’hectares d’écosystèmes dégradés. | 4.3.1.5.2 | |
| D’ici à 2030, le Fonds L’Oréal pour la Régénération de la Nature aura permis de capturer 15 à 20 millions de tonnes de CO2 et nous aurons créé des centaines d’emplois. | Les impacts en matière de CO2 et de création d’emploi seront mesurés et communiqués une fois les projets arrivés à maturité. | 4.3.1.5.2 |
| D’ici à 2030, nous aurons investi 50 millions d’euros dans des projets de financement liés à l’économie circulaire via le Circular Innovation Fund. |
Le Fonds construit et déploie son portefeuille d'investissements depuis 2022. |
4.3.1.5.1 |
| D’ici à 2026, nous aurons alloué un montant de 15 millions pour développer la capacité de résilience des populations vulnérables face aux catastrophes climatiques via le Fonds L'Oréal pour l'Urgence Climatique. | 4.3.1.5.3 |