| KPI | Résultat 2024 |
|---|---|
| Écart brut de rémunération entre les femmes et les hommes, en pourcentage du niveau de rémunération moyen des travailleurs hommes(1) - excluant les conseiller(ère)s de beauté | Écart brut de rémunération entre les femmes et les hommes, en pourcentage du niveau de rémunération moyen des travailleurs hommes (1)- excluant les conseiller(ère)s de beauté Résultat 20242,9 % |
| Écart brut de rémunération entre les femmes et les hommes, en pourcentage du niveau de rémunération moyen des travailleurs hommes(1) - uniquement pour les conseiller(ère)s de beauté | Écart brut de rémunération entre les femmes et les hommes, en pourcentage du niveau de rémunération moyen des travailleurs hommes (1)- uniquement pour les conseiller(ère)s de beauté Résultat 2024- 9,2 % |
| Ratio de rémunération annuelle totale de la personne la plus payée par rapport à la rémunération totale annuelle médiane de tous les salariés (à l’exclusion de la personne la mieux rémunérée)(2) par Zone : | |
| Europe | Europe Résultat 2024179 |
| Amérique Latine | Amérique Latine Résultat 202467 |
| Amérique du Nord | Amérique du Nord Résultat 202449 |
| Asie du Nord | Asie du Nord Résultat 202470 |
| SAPMENA & SSA | SAPMENA & SSA Résultat 202488 |
| KPI | Résultat 2024 |
|---|---|
| Nombre total d’incidents de discrimination signalés y compris le harcèlement | Nombre total d’incidents de discrimination signalés y compris le harcèlement Résultat 202434 |
| Nombre de plaintes déposées via Speak Up conformément au paragraphe 2 de la norme S1 (1) | Nombre de plaintes déposées via Speak Upconformément au paragraphe 2 de la norme S1 (1)Résultat 202423 |
| Montant total des amendes, des pénalités et des dommages-intérêts compensatoires octroyés résultant des incidents et plaintes mentionnés ci-dessus | Montant total des amendes, des pénalités et des dommages-intérêts compensatoires octroyés résultant des incidents et plaintes mentionnés ci-dessus Résultat 20240 euro |
| Nombre d’incidents graves en matière de droits humains affectant les effectifs de l’entreprise | Nombre d’incidents graves en matière de droits humains affectant les effectifs de l’entreprise Résultat 20240 |
| Montant total des amendes, sanctions et des dommages-intérêts compensatoires octroyés résultant des cas décrits au point ci-dessus | Montant total des amendes, sanctions et des dommages-intérêts compensatoires octroyés résultant des cas décrits au point ci-dessus Résultat 20240 euro |
L’Oréal s’engage en matière de respect de la vie privée et de protection des données personnelles, un enjeu d’autant plus crucial à l’ère de la transformation numérique et des réglementations de plus en plus complexes à l’échelle mondiale. Cette ambition repose sur des principes de transparence, de confidentialité et d’intégrité, inspirés de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.
En matière de vie privée et de protection des données personnelles, L’Oréal :