Le Groupe se finance à moyen terme par des emprunts obligataires, et à court terme par l’émission de titres négociables à court terme en France et de papier commercial aux États-Unis. Aucune de ces dettes ne comporte de clause de remboursement anticipé lié au respect de ratios financiers.
31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
En millions d’euros | Non courants | Courants | Non courants | Courants | Non courants | Courants |
Titres négociables à court terme | — | — | — | — | — | 795,2 |
Emprunts bancaires MLT | — | — | — | — | — | — |
Dettes financières de location | 1 458,0 | 468,6 | 1 394,2 | 459,8 | 1 213,5 | 407,0 |
Concours bancaires | — | 36,3 | — | 67,0 | — | 81,7 |
Autres emprunts et dettes financières | 209,5 | 263,4 | 18,3 | 219,3 | 17,8 | 122,3 |
Emprunts obligataires | 4 977,6 | 1 081,6 | 4 728,3 | 1 805,1 | 2 999,8 | 13,5 |
TOTAL | 6 645,1 | 1 849,9 | 6 140,8 | 2 551,3 | 4 231,1 | 1 419,8 |
Montant des tranches En millions d'euros |
Type d'émissions | Date d'émission | Type de taux | TIE (1) | Échéance | 31.12.2024 (4) | 31.12.2023 (4) | 31.12.2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750 | — | Mars 2022 | Variable | 2,40 % | Mars 2024 | — | 754,5 | 758,4 | |
1 000 | — | Mars 2022 | Fixe | 0,58 % | Mars 2024 | — | 1 002.3 | 1 000,3 | |
1 250 | SLB (2) | Mars 2022 | Fixe | 0,96 % | Juin 2026 | 1 253,9 | 1 252,9 | 1,254.6 | |
1 000 | EMTN (3) | Mai 2023 | Fixe | 3,39 % | Mai 2025 | 1 018,4 | 1 015,8 | — | |
1 000 | EMTN (3) | Mai 2023 | Fixe | 3,08 % | Mai 2028 | 1 011,3 | 1 009,5 | — | |
800 | EMTN (3) | Novembre 2023 | Fixe | 3,52 % | Janvier 2027 | 827,5 | 799,4 | — | |
700 | EMTN (3) | Novembre 2023 | Fixe | 3,47 % | Novembre 2029 | 699,5 | 699,0 | — | |
750 | EMTN (3) | Novembre 2024 | Fixe | 2,71 % | Novembre 2027 | 748,5 | — | — | |
500 | EMTN (3) | Novembre 2024 | Fixe | 2,94 % | Novembre 2031 | 500,2 | — | — | |
TOTAL | 7 750 | 6 059,2 | 6 533,4 | 3 013,3 |
Les émissions obligataires sont principalement réalisées, dans le cadre d’un programme « Euro Medium-Term Notes » dont le plafond s’élève à 5 milliards d’euros au 31 décembre 2024.
Sustainability-linked Bond
Le 22 mars 2022, le Groupe a émis son premier Sustainability‑linked Bond. Cette émission à taux fixe d’une maturité de 4 ans et 3 mois et d’un montant de 1 250 millions d’euros, est assortie d’un coupon de 0,875 % par an.
Les caractéristiques financières du Sustainability-linked Bond sont liées à trois objectifs de performance en matière de développement durable :
Nouvelle émission sur l'exercice
Le Groupe a procédé en date du 29 octobre 2024 au placement d’une émission obligataire d’un montant nominal total de 1,25 milliard d’euros, composé en deux tranches :
L'émission obligataire a été réalisée dans le but de refinancer en partie la prise de participation Galderma.