STRUCTURE DE L’ACTIONNARIAT AU 31 DÉCEMBRE 2024
Ce schéma indique la structure de l’actionnariat au 31 décembre 2024.
La Famille Bettencourt Meyers est composée de Mme Françoise Bettencourt Meyers, de MM. Jean-Pierre Meyers, Jean-Victor Meyers et Nicolas Meyers, ainsi que des sociétés Téthys SAS et Financière L’Arcouest SAS.
Pour mémoire, suite à l’arrivée du terme de l’accord conclu en 2004 entre la Famille Bettencourt Meyers d’une part, et Nestlé S.A., d’autre part, ces deux actionnaires n’agissent plus de concert depuis le 21 mars 2018.
Au cours des trois dernières années, la répartition du capital et des droits de vote a évolué de la manière suivante :
| 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | % du capital | % des droits de vote (4) | Nombre d’actions | % du capital | % des droits de vote (3) | Nombre d’actions | % du capital | % des droits de vote (3) | |
| Mme Françoise Bettencourt Meyers et sa famille (1) | 185 715 079 | 34,76 | 34,76 (2) | 185 715 079 | 34,73 | 34,73 | 185 715 079 | 34,70 | 34,70 |
| Nestlé S.A. | 107 621 021 | 20,14 | 20,14 | 107 621 021 | 20,13 | 20,13 | 107 621 021 | 20,11 | 20,11 |
| Salariés (3) | 10 693 845 | 2,00 | 2,00 | 10 124 011 | 1,89 | 1,89 | 9 969 402 | 1,86 | 1,86 |
| Public | 230 282 076 | 43,10 | 43,10 | 231 265 364 | 43,25 | 43,25 | 231 881 060 | 43,33 | 43,33 |
| Actions auto-détenues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 534 312 021 | 100 | 100 |
534 725 475 |
100 | 100 |
535 186 562 |
100 | 100 |