Cours en direct
Fetching data...
Fetching data...
Cinq dernières séances
Jour | Date | Clôture | Change on day (%) | CAC 40 VAR. /% |
---|---|---|---|---|
Mardi | 28/11/2023 | 430,70 | -0,52 % | -0,21 % |
Lundi | 27/11/2023 | 432,95 | +0,35 % | -0,37 % |
Vendredi | 24/11/2023 | 431,45 | +0,51 % | +0,20 % |
Jeudi | 23/11/2023 | 429,25 | -0,09 % | +0,24 % |
Mercredi | 22/11/2023 | 429,65 | +0,94 % | +0,43 % |
Source EuroNext:
Les cours de l'action sont fournis à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions. Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier. L’Oréal et EuroNext déclinent toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur le site.