Cours en direct
Fetching data...
Fetching data...
Cinq dernières séances
Jour | Date | Clôture | Change on day (%) | CAC 40 VAR. /% |
---|---|---|---|---|
Mardi | 26/09/2023 | 387,55 | -1,01 % | -0,70 % |
Lundi | 25/09/2023 | 391,50 | -1,72 % | -0,85 % |
Vendredi | 22/09/2023 | 398,35 | -0,34 % | -0,40 % |
Jeudi | 21/09/2023 | 399,70 | -2,51 % | -1,59 % |
Mercredi | 20/09/2023 | 410,00 | +2,41 % | +0,67 % |
Source EuroNext:
Les cours de l'action sont fournis à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions. Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier. L’Oréal et EuroNext déclinent toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur le site.