Cours en direct
Fetching data...
Fetching data...
Cinq dernières séances
Jour | Date | Clôture | Change on day (%) | CAC 40 VAR. /% |
---|---|---|---|---|
Vendredi | 03/02/2023 | 384,40 | +1,85 % | +0,94 % |
Jeudi | 02/02/2023 | 377,40 | +1,34 % | +1,26 % |
Mercredi | 01/02/2023 | 372,40 | -1,49 % | -0,07 % |
Mardi | 31/01/2023 | 378,05 | -0,59 % | +0,01 % |
Lundi | 30/01/2023 | 380,30 | +0,49 % | -0,21 % |
Source EuroNext:
Les cours de l'action sont fournis à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions. Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier. L’Oréal et EuroNext déclinent toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur le site.