Cours en direct
Fetching data...
Fetching data...
Jour | Date | Clôture | Change on day (%) | CAC 40 VAR. /% |
---|---|---|---|---|
Lundi | 07/10/2024 | 394,55 | +0,31 % | +0,46 % |
Vendredi | 04/10/2024 | 393,35 | +0,94 % | +0,85 % |
Jeudi | 03/10/2024 | 389,70 | -1,17 % | -1,32 % |
Mercredi | 02/10/2024 | 394,30 | +0,69 % | +0,05 % |
Mardi | 01/10/2024 | 391,60 | -2,60 % | -0,81 % |
Source EuroNext:
Les cours de l'action sont fournis à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions. Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier. L’Oréal et EuroNext déclinent toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur le site.