Cours en direct
Fetching data...
Fetching data...
Jour | Date | Clôture | Change on day (%) | CAC 40 VAR. /% |
---|---|---|---|---|
Vendredi | 13/09/2024 | 366,65 | +0,40 % | +0,41 % |
Jeudi | 12/09/2024 | 365,20 | -0,68 % | +0,52 % |
Mercredi | 11/09/2024 | 367,70 | -2,35 % | -0,14 % |
Mardi | 10/09/2024 | 376,55 | -1,83 % | -0,24 % |
Lundi | 09/09/2024 | 383,55 | +0,20 % | +0,99 % |
Source EuroNext:
Les cours de l'action sont fournis à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions. Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier. L’Oréal et EuroNext déclinent toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur le site.