Cours en direct
Fetching data...
Fetching data...
Cinq dernières séances
Jour | Date | Clôture | Change on day (%) | CAC 40 VAR. /% |
---|---|---|---|---|
Mardi | 16/08/2022 | 362,75 | -0,15 % | +0,34 % |
Lundi | 15/08/2022 | 363,30 | +0,93 % | +0,25 % |
Vendredi | 12/08/2022 | 359,95 | -0,10 % | +0,14 % |
Jeudi | 11/08/2022 | 360,30 | -0,19 % | +0,33 % |
Mercredi | 10/08/2022 | 361,00 | +0,47 % | +0,52 % |
Source EuroNext:
Les cours de l'action sont fournis à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions. Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier. L’Oréal et EuroNext déclinent toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur le site.