Cours en direct
Fetching data...
Fetching data...
Cinq dernières séances
Jour | Date | Clôture | Change on day (%) | CAC 40 VAR. /% |
---|---|---|---|---|
Jeudi | 19/05/2022 | 308,65 | -2,33 % | -1,26 % |
Mercredi | 18/05/2022 | 316,00 | -3,73 % | -1,20 % |
Mardi | 17/05/2022 | 328,25 | +0,14 % | +1,30 % |
Lundi | 16/05/2022 | 327,80 | -1,40 % | -0,23 % |
Vendredi | 13/05/2022 | 332,45 | +3,02 % | +2,52 % |
Source EuroNext:
Les cours de l'action sont fournis à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions. Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier. L’Oréal et EuroNext déclinent toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur le site.