Cours en direct
Fetching data...
Fetching data...
Cinq dernières séances
Jour | Date | Clôture | Change on day (%) | CAC 40 VAR. /% |
---|---|---|---|---|
Vendredi | 02/06/2023 | 407,80 | +1,91 % | +1,87 % |
Jeudi | 01/06/2023 | 400,15 | +0,29 % | +0,55 % |
Mercredi | 31/05/2023 | 399,00 | -1,29 % | -1,54 % |
Mardi | 30/05/2023 | 404,20 | -0,97 % | -1,29 % |
Lundi | 29/05/2023 | 408,15 | -0,69 % | -0,21 % |
Source EuroNext:
Les cours de l'action sont fournis à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions. Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier. L’Oréal et EuroNext déclinent toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur le site.