Cours en direct
Fetching data...
Fetching data...
Cinq dernières séances
Jour | Date | Clôture | Change on day (%) | CAC 40 VAR. /% |
---|---|---|---|---|
Mardi | 21/03/2023 | 385,60 | -0,35 % | +1,42 % |
Lundi | 20/03/2023 | 386,95 | +1,76 % | +1,27 % |
Vendredi | 17/03/2023 | 380,25 | -0,90 % | -1,43 % |
Jeudi | 16/03/2023 | 383,70 | +3,38 % | +2,03 % |
Mercredi | 15/03/2023 | 371,15 | -1,71 % | -3,58 % |
Source EuroNext:
Les cours de l'action sont fournis à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions. Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier. L’Oréal et EuroNext déclinent toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur le site.