Cours en direct
Séance du 24/05/2013 à 17:35:00
| En Euros | 23/05/2013 | 24/05/2013 17:35:00 | 24/05/2013 Var. / % |
| Dernier cours | 133,75 | 132,95 | -0,60 % |
| CAC 40 | 3 967,15 | 3 956,79 | -0,26 % |
| Ouverture | 134,00 | 134,15 | - |
| + Haut | 134,90 | 134,70 | - |
| + Bas | 133,35 | 131,80 | - |
| Volume | 692 064 | 660 565 | - |
Depuis le début de l'année
| 2013 | Plus bas (Clôture) | Plus haut (Clôture) | Var. depuis le 1/1/2013* |
| L'Oréal | 103,75 | 136,65 | +27,50 % |
| CAC 40 | 3 599,23 | 4 051,11 | +8,96 % |
* Derniers cours de clôture / Cours de clôture du 31/12/2012
Cinq dernières séances
| Jour | Date | Clôture | Variation/veille (%) | CAC 40 Var. / % |
| jeudi | 23/05/2013 | 133,75 | -1,87 % | -2,07 % |
| mercredi | 22/05/2013 | 136,30 | -0,22 % | +0,37 % |
| mardi | 21/05/2013 | 136,60 | +0,92 % | +0,33 % |
| lundi | 20/05/2013 | 135,35 | +0,26 % | +0,54 % |
| vendredi | 17/05/2013 | 135,00 | -1,21 % | +0,56 % |
Source SunGard Financial Systems (France) :
Les cours de l'action sont fournis à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions. Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier. L’Oréal et SunGard Financial Systems (France) déclinent toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur le site.





