

Performance financière
En 2022, L’Oréal a réalisé une forte croissance de son chiffre d’affaires ainsi qu’une nouvelle année de surperformance dans toutes les Divisions et toutes les Zones grâce à sa force d’innovation, la désirabilité de ses marques, son agilité industrielle et l’engagement formidable de ses équipes.
Chiffre d’affaires
-
38,26 Mds € chiffre d’affaires en 2022
-
+ 18,5 % croissance à données publiées
-
+ 10,9 % croissance à données comparables
Répartition du chiffre d’affaires 2022 (en %)
Divisions
| 38,3 % | Luxe |
|---|---|
| 36,6 % | Produits Grand Public |
| 13,4 % | Beauté Dermatologique |
| 11,7 % | Produits Professionnels |
Zones géographiques
| 29,9 % | Europe |
|---|---|
| 29,6 % | Asie du Nord |
| 26,6 % | Amérique du Nord |
| 7,7 % | SAPMENA - SSA |
| 6,2 % | Amérique latine |
Métiers
| 40,1 % | Soin de la peau et solaires |
|---|---|
| 20,2 % | Maquillage |
| 15,0 % | Soins capillaires |
| 11,9 % | Parfums |
| 8,8 % | Coloration |
| 4,0 % | Autres |
Ecommerce
-
10,8 Mds € chiffre d’affaires réalisé en e-commerce
-
28 % du chiffre d’affaires consolidé en e-commerce
-
+ 8,9 % croissance du chiffre d’affaires réalisé
en e-commerce
Chiffre d’affaires consolidé
(en milliards d’euros)
| Année | Valeur |
|---|---|
| 2013 | 22,12 |
| 2014 | 22,53 |
| 2015 | 25,26 |
| 2016 | 25,84 |
| 2017 | 26,02 |
| 2018 | 26,94 |
| 2019 | 29,87 |
| 2020 | 27,99 |
| 2021 | 32,28 |
| 2022 | 38,26 |
-
+ 18,5 % croissance en 2022
Résultats
-
7,45 Mds € résultat d’exploitation
Résultat d’exploitation
(en millions d’euros)
| Année | Valeur |
|---|---|
| 2013 | 3 760 |
| 2014 | 3 891 |
| 2015 | 4 388 |
| 2016 | 4 540 |
| 2017 | 4 676 |
| 2018 | 4 922 |
| 2019 | 5 547 |
| 2020 | 5 209 |
| 2021 | 6 160 |
| 2022 | 7 456 |
-
+ 21,0 % progression du résultat d’exploitation en 2022
Forte amélioration de la marge d’exploitation,
à 19,5 % du chiffre d’affaires
(en %)
| Année | Valeur |
|---|---|
| 2018 | 18,3 |
| 2019 | 18,6 |
| 2020 | 18,6 |
| 2021 | 19,1 |
| 2022 | 19,5 |
-
19,5 % marge d’exploitation du chiffre d’affaires
Résultat net part du groupe
hors éléments non récurrents
(en millions d’euros)
| Année | Valeur |
|---|---|
| 2013 | 3 032 |
| 2014 | 3 125 |
| 2015 | 3 490 |
| 2016 | 3 647 |
| 2017 | 3 749 |
| 2018 | 3 988 |
| 2019 | 4 356 |
| 2020 | 4 099 |
| 2021 | 4 938 |
| 2022 | 6 054 |
-
+ 22,6 % progression du résultat net part du groupe hors éléments non récurrents
Bénéfice net par action
(en euros)
| Année | Valeur |
|---|---|
| 2013 | 4,99 |
| 2014 | 5,34 |
| 2015 | 6,18 |
| 2016 | 6,46 |
| 2017 | 6,65 |
| 2018 | 7,08 |
| 2019 | 7,74 |
| 2020 | 7,30 |
| 2021 | 8,82 |
| 2022 | 11,26 |
-
+ 27,6 % progression du bénéfice net par action en 2022
Une rentabilité d’exploitation équilibrée
Rentabilité par Division
(en % du chiffre d'affaires de la Division)
| Divisions | Valeur |
|---|---|
| Produits Professionnels | 21.3 % |
| Produits Grand Public | 19.8 % |
| Luxe | 22.9 % |
| Beauté Dermatologique | 25.4 % |
-
21,9 % total Divisions, avant non alloué
Une situation financière solide au 31 décembre 2022
-
3 033 M€ dette nette
-
Aa1 Moody’s (mars 2022)
Notation long terme -
PRIME-1 Moody’s (mars 2022)
Notation court terme -
AA Standard & Poor’s (septembre 2022)
Notation long terme -
A1+ Standard & Poor’s (septembre 2022)
Notation court terme
-
3 milliards d'euros L'Oréal a lancé avec succès en 2022 sa première émission obligataire - dont une tranche est assortie d’un cadre de référence RSE - pour un montant nominal total de 3 milliards d'euros.
Investissements :
3,5 % du chiffre d’affaires
Politique dynamique envers les actionnaires
| Années | Dividende par action (en euros) | Dividende majoré (en euros) |
|---|---|---|
| 2022 | 6.00 | 6.60 |
| 2021 | 4.80 | 5.28 |
| 2020 | 4.00 | 4.40 |
| 2019 | 3.85 | 4.23 |
| 2018 | 3.85 | 4.23 |
| 2017 | 3.55 | 3.90 |
| 2016 | 3.30 | 3.63 |
| 2015 | 3.10 | 3.41 |
| 2014 | 2.70 | 2.97 |
| 2013 | 2.50 | 2.75 |
-
+ 25 % croissance du dividende en 2022
-
6,00 € dividende majoré de + 10 % (soit 6,60 €) pour les actions inscrites au nominatif
Taux de distribution
(en % du résultat)
| Année | Valeur |
|---|---|
| 2013 | 48,7 % |
| 2014 | 50,6 % |
| 2015 | 50,2 % |
| 2016 | 51,1 % |
| 2017 | 53,4 % |
| 2018 | 54,4 % |
| 2019 | 49,7 % |
| 2020 | 54,8 % |
| 2021 | 54,4 % |
| 2022 | 53,3 % |
-
53,3 % taux de distribution en % du résultat
-
333,60 € cours de l’action au 31 décembre 2022
-
178,5 Mds € capitalisation boursière





